
英國 Malvern Panalytical于2017年1月1日由Malvern Instruments和PANalytical合并而成,在全球擁有2,000多名員工。憑借在北美,歐洲和中國的研發和生產基地以及遍布各地的銷售和服務網絡,
malvernstore2022年價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 報價來源 |
| DTS1070 | 電位樣品池 | 盒 | 4836.40 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| DTS0012 | 粒徑樣品池 | 盒 | 3209.20 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| ZEN0040 | 微量粒徑樣品池 | 盒 | 3616.00 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| ZEN0118 | 微量粒徑樣品池 | 盒 | 4565.20 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| MAZ2011 | 鏡片(普通) | 對 | 22215.80 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| MAZ2014 | 鏡片(耐腐蝕) | 對 | 42488.00 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| MAZ2013 | 進樣管(普通) | 盒 | 9356.40 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| MAZ2023 | 進樣管(耐腐蝕) | 盒 | 10735.00 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| CRM3000STP | 玻璃珠標樣 | 盒 | 8881.80 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| CRM3150 | 玻璃珠標樣 | 盒 | 8927.00 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| CRM3210 | 玻璃珠標樣 | 盒 | 8927.00 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| CRM3310 | 玻璃珠標樣 | 盒 | 8927.00 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| CRM3400 | 玻璃珠標樣 | 盒 | 8927.00 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| CRM3500 | 玻璃珠標樣 | 盒 | 8927.00 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| LTX137 | 乳膠球標樣 | 瓶 | 16385.00 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| LTX3060A | 乳膠球標樣 | 瓶 | 14667.40 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| LTX3100A | 乳膠球標樣 | 瓶 | 14667.40 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| LTX3200A | 乳膠球標樣 | 瓶 | 14667.40 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| LTX4009A | 乳膠球標樣 | 瓶 | 19255.20 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| MAZ2021 | 密封圈(耐腐蝕) | 包 | 27346.0 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
| MAZ2012 | 密封圈(普通) | 包 | 29606.0 | malvernstore | 10周 | 上海起發 |
電話
微信