
panovue以多重熒光免疫組化技術為核心,從事高內涵定量病理、全景病理分析技術應用開發和臨床轉化的創新型技術公司,目前已獲得中關村認證。公司按照國際標準化檢測的規范和要求,開發了高內涵病理檢測分析平臺,并完成了相關技術和業務的ISO9001質量管理體系評審認證。佰諾全景分析技術平臺面向國內外基礎生物學、臨床醫學和藥物研發單位提供專業的多色免疫熒光、多重免疫熒光、免疫微環境、空間轉錄組、伴隨診斷、高內涵病理染色、成像和分析技術服務。
panovue2022年價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 報價來源 |
| 10216100100 | 多重熒光免疫組化試劑盒-七色TSA-Rab-827258(100T) | 100T | 21470 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10217100100 | 多重熒光免疫組化試劑盒-七色TSA-RM-827258(100T) | 100T | 21470 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10003100100 | 多重熒光免疫組化試劑盒-六色TSA-RM-24259(100T) | 100T | 20792 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10081100100 | 多重熒光免疫組化試劑盒-六色TSA-Rab-24259(100T) | 100T | 20792 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10002100100 | 多重熒光免疫組化試劑盒-五色TSA-RM-2759(100T) | 100T | 18758 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10080100100 | 多重熒光免疫組化試劑盒-五色TSA-Rab-2759(100T) | 100T | 18758 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10001100100 | 多重熒光免疫組化試劑盒-四色TSA-RM-275(100T) | 100T | 14690 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10079100100 | 多重熒光免疫組化試劑盒-四色TSA-Rab-275(100T) | 100T | 14690 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10079100020 | 多重熒光免疫組化試劑盒-四色TSA-Rab-275(20T) | 20T | 3390 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10001100020 | 多重熒光免疫組化試劑盒-四色TSA-RM-275(20T) | 20T | 3390 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10019020500 | 免疫組化專用抗原修復液-堿性(500ml) | 500ml | 565 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10020020500 | 免疫組化專用抗原修復液-酸性(500ml) | 500ml | 339 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10122020500 | TBST漂洗液(500ml) | 500ml | 135.6 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10018001120 | 免疫組化專用抗體封閉液(120ml) | 120ml | 904 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10108001010 | 免疫組化專用抗體洗脫液(10ml) | 10ml | 169.5 | panovue | 一周 | 上海起發 |
| 10022001010 | 增強型抗熒光淬滅封片劑(10ml) | 10ml | 395.5 | panovue | 一周 | 上海起發 |
電話
微信