
上海起發cellntec2022年價格表
用類似體內的檢測響應性和靈敏度對特定細胞行為進行建模
一種通用基礎配方,可在多種應用中實現無縫過渡
化學成分定義的組件提供準確且高度可重現的 2D/3D 模型
支持建立臨床應用的更高認證培養基
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| CnT-PR | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium | 500mL | 3557.4 | cellntec |
| CnT-PR-F | CnT-Prime Fibroblast Proliferation Medium | 500mL | 3326.4 | cellntec |
| CnT-PR-A | CnT-Prime Airway Epithelial Proliferation Medium | 500mL | 3557.4 | cellntec |
| CnT-40 | CnT-40 Melanocyte Proliferation Medium | 500mL | 3465 | cellntec |
| CnT-07 | CnT-07 Epithelial Proliferation Medium | 500mL | 3819.2 | cellntec |
| CnT-57 | CnT-57 Epithelial Proliferation Medium, Low BPE | 500mL | 3110.8 | cellntec |
| CnT-17 | CnT-17 Airway Epithelial Proliferation Medium | 500mL | 4527.6 | cellntec |
| CnT-09 | CnT-09 Canine Epithelial Proliferation Medium | 500mL | 2987.6 | cellntec |
| CnT-PR-MSC | CnT-Prime MSC Proliferation Medium | 500mL | 4989.6 | cellntec |
| CnT-PR-MSC-XF | CnT-Prime MSC Proliferation Medium, Xeno-Free | 500mL | 5728.8 | cellntec |
| CnT-ENDO | CnT-ENDO Endothelial Proliferation Medium | 500mL | 4820.2 | cellntec |
| CnT-PR-D | CnT-Prime Epithelial 2D Differentiation Medium | 500mL | 3264.8 | cellntec |
| CnT-PR-3D | CnT-Prime Epithelial 3D Airlift Medium | 500mL | 4342.8 | cellntec |
| CnT-PR-ECM | CnT-Prime Fibroblast ECM Medium | 500mL | 3187.8 | cellntec |
| CnT-PR-CC | CnT-Prime Epithelial/Stromal Co-Culture | 500mL | 3634.4 | cellntec |
| CnT-PR-FTAL5 | CnT-Prime Full Thickness 3D Airlift Medium | 500mL | 4111.8 | cellntec |
| CnT-PR-AD | CnT-Prime Airway Epithelial 2D/3D | 500mL | 3465 | cellntec |
| CnT-PR-MD | CnT-Prime Melanocyte Differentiation Medium | 500mL | 3187.8 | cellntec |
| CnT-PR-MH | CnT-Prime Melanocyte Homeostasis Medium | 500mL | 3495.8 | cellntec |
| CnT-AG2 | CnT-AG2 VitroAge Keratinocyte Aging Medium | 500mL | 0 | cellntec |
| CnT-PR-BM.1 | CnT-Prime Basal Medium | 500mL | 1663.2 | cellntec |
| CnT-30 | CnT-30 iPSC Epithelial Differentiation Medium | 500mL | 5898.2 | cellntec |
| CnT-XP3 | CnT-XP3 Biopsy Maintenance Medium | 250mL | 1478.4 | cellntec |
| CnT-PR-H | CnT-Prime Epithelial Homeostasis Medium | 500mL | 3495.8 | cellntec |
| CnT-PR-FH | CnT-Prime Fibroblast Homeostasis Medium | 500mL | 3495.8 | cellntec |
| CnT-PR-EF | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, | 500mL | 3665.2 | cellntec |
| CnT-PR-KM | CnT-Prime Keratinocyte/Melanocyte | 500mL | 3187.8 | cellntec |
電話
微信