
genloci一家從事多肽、抗體與基因治療技術(shù)等創(chuàng)新藥物的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的生物企業(yè)。
公司已經(jīng)建立了多肽藥物分析、修飾改造、生物學(xué)功能研究等方面的技術(shù)體系。在抗體開發(fā)技術(shù)方向,公司已經(jīng)建立了用于抗體生產(chǎn)的CHO-SC細(xì)胞株,CHO-MCI®定點(diǎn)整合技術(shù)和高效的抗體篩選技術(shù)平臺(tái)。在基因治療方向,公司擁有IOS®基因編輯技術(shù)和基因組安全整合位點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。
genloci2022年價(jià)格表
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 報(bào)價(jià)來(lái)源 |
| GP5013 | MycoplasmaOUT Treatment支原體清除劑 | 200ul | 520 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP5016 | MycoplasmaOUT Treatment支原體清除劑 | 200ul×5 | 2242.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP5017 | MycoplasmaOUT Prevention支原體預(yù)防劑 | 500ul×4 | 1449.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP5018 | MycoplasmaOUT Prevention支原體預(yù)防劑 | 500ul | 539.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP5005 | Cell Culture Guard 芬母®細(xì)胞處理液(L型) | 1ml×5 | 1402.7 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP5007 | Cell Culture Guard 芬母®細(xì)胞處理液(L型) | 10ml×1 | 2385.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP5026 | Bath Cleaner 水浴鍋除菌劑 | 100ml | 643.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP5027 | Incubator Cleaner 培養(yǎng)箱除菌劑 | 480ml | 221 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP5028 | Room Cleaner 細(xì)胞房除菌劑 | 480ml | 221 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP5029 | Tray Cleaner 水盤抑菌劑 | 20ml | 221 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP5036 | Cell Plaza® 單細(xì)胞培養(yǎng)板 | 1包 | 448.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0601-GP0650 | 已經(jīng)完成敲除的細(xì)胞株系 | 只 | 23000 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0129 | Genloci Classic CRISPR/Cas9 kit with EGFP+Puro | 5rxns | 3347.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0133 | Genloci Classic CRISPR/Cas9 kit with blank | 5rxns | 3347.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0134 | Genloci Classic CRISPR/Cas9 kit with Puro | 5rxns | 3347.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0136 | Genloci Classic CRISPR/Cas9 kit with Neo | 5rxns | 3347.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0137 | Genloci Classic CRISPR/Cas9 kit with Neo | 10rxns | 5889 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0121 | pCas9 | 4ug | 1449.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0126 | pGK-Blank | 4ug | 5681 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0131 | pGK1.0(Neo) | 4ug | 4810 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0132 | pGK1.1(Puro) | 4ug | 4810 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0139 | pGK1.2(EGFP+Puro) | 4ug | 4810 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0127 | pGK2.0(Neo) | 4ug | 5681 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0128 | pGK2.1(Puro) | 4ug | 5681 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0140 | pGK2.2(EGFP+Puro) | 4ug | 5681 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0123 | pP1C.3 | 4ug | 5752.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0122 | pP1C.4 | 4ug | 5752.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0120 | pPIC.7 | 4ug | 7252.7 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0143 | pP1C.3 with DNA Recombinase | 50rxns | 6994 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0144 | pP1C.4 with DNA Recombinase | 50rxns | 6994 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0119 | pP1C.7 with DNA Recombinase | 50rxns | 8489 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP2001-GP2466 | CRISPR/Cas9敲除載體庫(kù)(500+) | 4ug | 4485 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0158 | IOS Gene Targeted Integration Kit - Human | 2rxns | 52325 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0159 | IOS Gene Targeted Integration Kit - Mouse | 2rxns | 52325 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0155 | Genloci®TNA抽提試劑盒 | 1x6ml | 163.8 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0156 | Genloci®TNA抽提試劑盒 | 2x10ml | 578.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0163 | Hi G-C PCR Buffer | 3×475ul | 388.7 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0102 | Cruiser® 基因敲除檢測(cè)試劑盒 | 25rxns | 2376.4 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0103 | Cruiser® 基因敲除檢測(cè)試劑盒 | 100rxns | 7624.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0104 | Cruiser® Enzyme | 50rxns | 1046.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0105 | Cruiser® Enzyme | 100rxns | 2013.7 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0106 | Cruiser® Enzyme | 250rxns | 4777.5 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0124 | Annealing Buffer(10x) | 100ul | 492.7 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0125 | Annealing Buffer(10x) | 200ul | 777.4 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0301 | Anti-VEGF單克隆抗體 | 大于1mg | 0 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0302 | Anti-EGFR單克隆抗體 | 大于1mg | 0 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0303 | Anti-TNFα單克隆抗體 | 大于1mg | 0 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0304 | Anti-IL6R單克隆抗體 | 大于1mg | 0 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0305 | Anti-IL12單克隆抗體 | 大于1mg | 0 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0171 | EGFP熒光蛋白 | 100ug | 2990 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |
| GP0172 | EGFP熒光蛋白 | 1mg | 22425 | genloci | 1-2周 | 上海起發(fā) |

電話
微信