
美國德克薩斯州 補(bǔ)體研究試劑及試劑盒 凝血產(chǎn)品 CompTech,complementtech是我們授權(quán)代理的品牌之一。
http://www.complementtech.com/
更多報(bào)價(jià)歡迎下載附件。
| 貨號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | 折后價(jià) | 貨期 | 運(yùn)輸方式 |
| A098 | C1 (Pure) | complementtech | 200µg/vial | 3,920 | 2,140 | 4-5周 | 干冰運(yùn)輸 |
| A099 | C1q | complementtech | 1000µg/vial | 3,640 | 1,987 | 4-5周 | 干冰運(yùn)輸 |
| A100 | C1q (40% Glycerol) | complementtech | 1000µg/vial | 3,640 | 1,987 | 4-5周 | 干冰運(yùn)輸 |
| A101 | C1r Proenzyme | complementtech | 100µg/vial | 3,798 | 2,073 | 4-5周 | 干冰運(yùn)輸 |
| A102 | C1r Enzyme | complementtech | 250µg/vial | 3,938 | 2,150 | 4-5周 | 干冰運(yùn)輸 |
| A103 | C1s Proenzyme | complementtech | 250µg/vial | 3,885 | 2,121 | 4-5周 | 干冰運(yùn)輸 |
| A104 | C1s Enzyme | complementtech | 250µg/vial | 3,780 | 2,064 | 4-5周 | 干冰運(yùn)輸 |
| A105 | C4 | complementtech | 250µg/vial | 3,990 | 2,179 | 4-5周 | 干冰運(yùn)輸 |
| A105C | C4 (concentrated) | complementtech | 1000µg/vial | 9,485 | 5,179 | 4-5周 | 干冰運(yùn)輸 |

電話
微信