
2018美國威斯康辛州BellBrook Labs自2002年成立以來,一直向制藥公司提供高通量篩選工具,以加速有效療法的開發。bellbrooklabs是我們授權代理的品牌之一。 https://www.bellbrooklabs.com/,BellBrook Labs,5500 Nobel Drive, Suite 230,Madison, Wisconsin 53711 USA.
更多報價歡迎下載附件。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 報價來源 |
| 3009-1K | Transcreener® GDP FP Assay | 1000T | 6108 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3009-10K | Transcreener® GDP FP Assay | 10000T | 29988 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3009-100K | Transcreener® GDP FP Assay | 100000T | 詢價 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3010-1K | Transcreener® ADP2 FP Assay | 1000T | 7908 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3010-10K | Transcreener® ADP2 FP Assay | 10000T | 45468 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3010-100K | Transcreener® ADP2 FP Assay | 100000T | 詢價 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3011-1K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | 1000T | 8628 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
電話
微信