
轉(zhuǎn)錄因子(TF) 是DNA結(jié)合蛋白,其在調(diào)節(jié)基因表達(dá)中起重要作用。它們充當(dāng)傳感器,監(jiān)測(cè)細(xì)胞的變化并將信號(hào)轉(zhuǎn)換為基因表達(dá)的變化。通常,特定的細(xì)胞信號(hào)途徑可以激活多個(gè)TF,并且特定基因的表達(dá)受多個(gè)TF的控制。
Signosis 提供多種工具以滿足各種需求并促進(jìn)轉(zhuǎn)錄因子的分析。TF激活分析板陣列,轉(zhuǎn)錄相互作用TF平板陣列和啟動(dòng)子結(jié)合TF分析陣列用于分析多個(gè)TF,TF濾板分析,EMSA試劑盒,熒光素酶報(bào)告載體和載體組,熒光素酶穩(wěn)定細(xì)胞系,TF ELISA和TF Western Blot Detection Assay試劑盒可以監(jiān)測(cè)單個(gè)TF。
Product Name | Catalog # |
Promoter-Binding TF Profiling Array I | FA-2001 |
描述:
為了表征結(jié)合特定啟動(dòng)子或通過(guò)其上游啟動(dòng)子調(diào)節(jié)特定基因表達(dá)的轉(zhuǎn)錄因子(TF),應(yīng)用了兩種常用方法。首先是采用凝膠遷移試驗(yàn),其中TFs的DNA結(jié)合位點(diǎn)在啟動(dòng)子中被硅鑒定。第二種是去除或敲除特定TF的結(jié)合位點(diǎn),以測(cè)量啟動(dòng)子連接的報(bào)告基因的表達(dá)是增加還是減少。通常,需要制備具有啟動(dòng)子缺失或突變的一系列報(bào)告構(gòu)建體,因?yàn)橐粋€(gè)或幾個(gè)TF的許多結(jié)合位點(diǎn)存在于啟動(dòng)子內(nèi)。Signosis開發(fā)了一種快速方法,通過(guò)修訂的TF激活陣列促進(jìn)啟動(dòng)子的表征。該測(cè)定將有助于測(cè)試選擇的48或96個(gè)TF是否與啟動(dòng)子結(jié)合。
適用網(wǎng)格:
適用TF列表:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
A | AP1 | CDP | GATA | NF-1 | Pit | Stat3 | AP1 | CDP | GATA | NF-1 | Pit | Stat3 |
B | AP2 | CREB | GR/PR | NFAT | PPAR | Stat4 | AP2 | CREB | GR/PR | NFAT | PPAR | Stat4 |
C | AR | E2F-1 | HIF | NF-E2 | PXR | Stat5 | AR | E2F-1 | HIF | NF-E2 | PXR | Stat5 |
D | ATF2 | EGR | HNF4 | NFkB | SMAD | Stat6 | ATF2 | EGR | HNF4 | NFkB | SMAD | Stat6 |
E | Brn-3 | ER | IRF | 4-Oct | Sp1 | TCF/LEF | Brn-3 | ER | IRF | 4-Oct | Sp1 | TCF/LEF |
F | C\EBP | Ets | MEF2 | p53 | SRF | TR | C\EBP | Ets | MEF2 | p53 | SRF | TR |
G | CAR | FAST-1 | Myb | Pax-5 | SATB1 | YY1 | CAR | FAST-1 | Myb | Pax-5 | SATB1 | YY1 |
H | CBF | GAS/ISRE | Myc-Max | Pbx1 | Stat1 | TEIID | CBF | GAS/ISRE | Myc-Max | Pbx1 | Stat1 | TEIID |
啟動(dòng)子結(jié)合TF譜分析板陣列是Signosis的TF活化板陣列的競(jìng)爭(zhēng)測(cè)定。在TF激活板陣列中,如果測(cè)定樣品中存在48或96個(gè)靶向轉(zhuǎn)錄因子,它們將形成48或96種類型的復(fù)合物,每個(gè)TF具有其相應(yīng)的生物素標(biāo)記的寡核苷酸(就像凝膠移位中的復(fù)合物一樣)測(cè)定)。在用基于膜的柱從未結(jié)合的游離生物素標(biāo)記的寡核苷酸中簡(jiǎn)單地旋轉(zhuǎn)分離復(fù)合物后,從柱上洗脫TF結(jié)合的寡核苷酸并用于板雜交,其中生物素標(biāo)記的寡核苷酸的互補(bǔ)DNA。然后用鏈霉抗生物素蛋白-HRP和化學(xué)發(fā)光底物檢測(cè)捕獲的寡核苷酸。如果不存在任何TF,它將不會(huì)形成復(fù)合物,導(dǎo)致在生物素標(biāo)記的寡核苷酸的后續(xù)平板測(cè)定中沒(méi)有檢測(cè)到TF。在啟動(dòng)子結(jié)合TF分析陣列中,將含有您感興趣的啟動(dòng)子的PCR片段與對(duì)應(yīng)于48或96個(gè)TF的一組48或96個(gè)生物素標(biāo)記的寡核苷酸以及測(cè)定的樣品混合。如果未標(biāo)記的啟動(dòng)子DNA片段含有TF結(jié)合序列,它將與生物素標(biāo)記的寡核苷酸競(jìng)爭(zhēng)結(jié)合樣品中的TF,導(dǎo)致沒(méi)有或更少生物素標(biāo)記的TF / DNA復(fù)合物形成,沒(méi)有或更低的檢測(cè)。通過(guò)比較競(jìng)爭(zhēng)者啟動(dòng)子DNA片段的存在和不存在,可以鑒定啟動(dòng)子結(jié)合的TF。它將與生物素標(biāo)記的寡核苷酸競(jìng)爭(zhēng)結(jié)合樣品中的TF,導(dǎo)致沒(méi)有或更少生物素標(biāo)記的TF / DNA復(fù)合物形成,沒(méi)有或更低的檢測(cè)。通過(guò)比較競(jìng)爭(zhēng)者啟動(dòng)子DNA片段的存在和不存在,可以鑒定啟動(dòng)子結(jié)合的TF。它將與生物素標(biāo)記的寡核苷酸競(jìng)爭(zhēng)結(jié)合樣品中的TF,導(dǎo)致沒(méi)有或更少生物素標(biāo)記的TF / DNA復(fù)合物形成,沒(méi)有或更低的檢測(cè)。通過(guò)比較競(jìng)爭(zhēng)者啟動(dòng)子DNA片段的存在和不存在,可以鑒定啟動(dòng)子結(jié)合的TF。

啟動(dòng)子結(jié)合TF分析測(cè)定:用或不用PMA處理HeLa細(xì)胞。PMA用于激活包括AP1和NFkB在內(nèi)的TF。制備核提取物并與TF結(jié)合寡核苷酸探針混合物一起孵育:用探針混合物(藍(lán)色)對(duì)照HeLa細(xì)胞而不用PMA處理; PMA處理的HeLa細(xì)胞僅用探針混合物(紅色)和探針混合物加IL6啟動(dòng)子DNA片段(黃色)。
查看用戶手冊(cè)
引文
一次配置多96個(gè)TF的激活。 |
優(yōu)點(diǎn): |
品名 | 貨號(hào) | Price |
TF Activation Profiling Plate Array I | FA-1001 | $529 |
TF Activation Profiling Plate Array II | FA-1002 | $779 |
Stem Cell TF Activation Profiling Plate Array I | FA-1003 | $629 |
Cancer Stem Cell TF Activation Profiling Plate Array | FA-1004 | $629 |
Oxidative Stress TF Activation Profiling Plate Array | FA-1005 | $629 |
ER Stress (UPR) TF Activation Profiling Plate Array | FA-1006 | $629 |
Wnt/β-Catenin TF Activation Profiling Plate Array | FA-1007 | $629 |
Cholesterol Metabolism TF Activation Profiling Plate Array | FA-1008 | $629 |
Metal Toxicity TF Activation Profiling Plate Array | FA-1009 | $639 |
Mitochondrial UPR TF Activation Profiling Plate Array | FA-1010 | $629 |
TF Activation Profiling Plate Array III | FA-1011 | $529 |
Lysosomal Stress TF Activation Profiling Plate Array | FA-1012 | $629 |
Neurodegenerative Disease TF Activation Profiling Plate Array | FA-1013 | $629 |
Insulin Resistance TF Activation Profiling Plate Array | FA-1014 | $629 |
T cell activation TF Activation Profiling Plate Array | FA-1015 | $629 |
TF Activation Profiling Plate Array I with Nuclear Extraction Kit | FA-1001-NE | $629 |
TF Activation Profiling Plate Array II with Nuclear Extraction Kit | FA-1002-NE | $879 |
Stem Cell TF Activation Profiling Plate Array I with Nuclear Extraction Kit | FA-1003-NE | $729 |
Cancer Stem Cell TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1004-NE | $729 |
Oxidative Stress TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1005-NE | $729 |
ER Stress (UPR) TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1006-NE | $729 |
Wnt/β-Catenin TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1007-NE | $729 |
Cholesterol Metabolism TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1008-NE | $729 |
Metal Toxicity TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1009-NE | $739 |
Mitochondrial UPR TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1010-NE | $729 |
TF Activation Profiling Plate Array III with Nuclear Extraction Kit | FA-1011-NE | $629 |
Lysosomal Stress TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1012-NE | $729 |
Neurodegenerative Disease TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1013-NE | $729 |
Insulin Resistance TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1014-NE | $729 |
T cell activation TF Activation Profiling Plate Array with Nuclear Extraction Kit | FA-1015-NE | $729 |
確定48個(gè)TF是否與啟動(dòng)子結(jié)合。
優(yōu)點(diǎn): |
· 多重 - 單一分析可以表征48或96個(gè)TF與特定啟動(dòng)子的結(jié)合。 · 簡(jiǎn)單程序 - 探針?lè)跤?,離心柱分離,平板雜交和HRP檢測(cè)。 |
Product Name | Catalog # | Price |
Promoter-Binding TF Profiling Array I | FA-2001 | $729 |
Promoter-Binding TF Profiling Array I with Nuclear Extraction Kit | FA-2001-NE | $829 |
Promoter-Binding TF Profiling Array II | FA-2002 | $999 |
Promoter-Binding TF Profiling Array II with Nuclear Extraction Kit | FA-2002-NE | $1,099 |
與一種感興趣的TF或共同調(diào)節(jié)劑相關(guān),同時(shí)監(jiān)測(cè)48種不同TF之間的TF / TF或TF /共調(diào)節(jié)劑相互作用。 |
優(yōu)點(diǎn): |
· 多重 - 一種測(cè)定允許測(cè)量各種TF與感興趣的TF或共激活因子的轉(zhuǎn)錄相互作用。 · 定量比較 - 可以定量比較和分析樣品之間的差異。 · 簡(jiǎn)單的程序 - TF配合物與旋轉(zhuǎn)柱的Co-IP快速,簡(jiǎn)便,有效。 · 無(wú)需特殊設(shè)備 - 兼容常用化學(xué)發(fā)光板讀數(shù)器。 |
Product Name | Catalog # | Price |
TF-TF Interaction Plate Array I | FA-3001 | $529 |
提供100多種非放射性EMSA試劑盒。探針預(yù)先用生物素標(biāo)記,所有試劑都包含在試劑盒中。
優(yōu)點(diǎn):
Product Name | Catalog # | Price |
EMSA Kit without Probe | GS-0000 | $379 |
AP1 EMSA Kit | GS-0001 | $399 |
AP2 EMSA Kit | GS-0002 | $399 |
AR EMSA Kit | GS-0003 | $399 |
ATF2 EMSA Kit | GS-0004 | $399 |
Brn-3 EMSA Kit | GS-0005 | $399 |
C/EBP EMSA Kit | GS-0006 | $399 |
CAR EMSA Kit | GS-0007 | $399 |
CBF EMSA Kit | GS-0008 | $399 |
CDP EMSA Kit | GS-0009 | $399 |
CREB EMSA Kit | GS-0010 | $399 |
E2F-1 EMSA Kit | GS-0011 | $399 |
EGR EMSA Kit | GS-0012 | $399 |
ELK EMSA Kit | GS-0013 | $399 |
ER EMSA Kit | GS-0014 | $399 |
Ets EMSA Kit | GS-0015 | $399 |
FAST-1(FOXH1) EMSA Kit | GS-0016 | $399 |
GAS/ISRE EMSA Kit | GS-0017 | $399 |
GATA EMSA Kit | GS-0018 | $399 |
GR/PR EMSA Kit | GS-0019 | $399 |
PR EMSA Kit | GS-0020 | $399 |
HIF EMSA Kit | GS-0021 | $399 |
HNF-4 EMSA Kit | GS-0022 | $399 |
IRF EMSA Kit | GS-0023 | $399 |
MEF2 EMSA Kit | GS-0024 | $399 |
Myb EMSA Kit | GS-0025 | $399 |
Myc-Max EMSA Kit | GS-0026 | $399 |
NF-1 EMSA Kit | GS-0027 | $399 |
NFAT EMSA Kit | GS-0028 | $399 |
NF-E2 EMSA Kit | GS-0029 | $399 |
NFκB EMSA Kit | GS-0030 | $399 |
NRF2(ARE) EMSA Kit | GS-0031 | $399 |
OCT4 EMSA Kit | GS-0032 | $399 |
p53 EMSA Kit | GS-0033 | $399 |
Pax-5 EMSA Kit | GS-0034 | $399 |
Pbx1 EMSA Kit | GS-0035 | $399 |
Pit EMSA Kit | GS-0036 | $359 |
PPAR EMSA Kit | GS-0037 | $399 |
PXR EMSA Kit | GS-0038 | $399 |
SMAD (MADH) EMSA Kit | GS-0039 | $399 |
Sp1 EMSA Kit | GS-0040 | $399 |
SRF EMSA Kit | GS-0041 | $399 |
SATB1 EMSA Kit | GS-0042 | $399 |
Stat1 EMSA Kit | GS-0043 | $399 |
Stat3 EMSA Kit | GS-0044 | $399 |
Stat4 EMSA Kit | GS-0045 | $399 |
Stat5 EMSA Kit | GS-0046 | $399 |
Stat6 EMSA Kit | GS-0047 | $399 |
TCF/LEF EMSA Kit | GS-0048 | $399 |
TFIID EMSA Kit | GS-0049 | $399 |
TR EMSA Kit | GS-0050 | $399 |
YY1 EMSA Kit | GS-0051 | $399 |
USF-1 EMSA Kit | GS-0052 | $399 |
VDR EMSA Kit | GS-0053 | $399 |
HSF EMSA Kit | GS-0054 | $399 |
FOXD3 EMSA Kit | GS-0055 | $399 |
Prox1 EMSA Kit | GS-0056 | $399 |
SOX18 EMSA Kit | GS-0057 | $399 |
SOX5 EMSA Kit | GS-0058 | $399 |
SOX9 EMSA Kit | GS-0059 | $399 |
SOX2 EMSA Kit | GS-0060 | $399 |
HOXA-5 EMSA Kit | GS-0061 | $399 |
FoxC1 EMSA Kit | GS-0062 | $399 |
FOXA1 EMSA Kit | GS-0063 | $399 |
MyoD EMSA Kit | GS-0064 | $399 |
Nkx2-5 EMSA Kit | GS-0065 | $399 |
Nkx3-2 EMSA Kit | GS-0066 | $399 |
Pax2 EMSA Kit | GS-0067 | $399 |
PIT1 EMSA Kit | GS-0068 | $399 |
Pax3 EMSA Kit | GS-0069 | $399 |
Pax8 EMSA Kit | GS-0070 | $399 |
WT1 EMSA Kit | GS-0071 | $399 |
Gli EMSA Kit | GS-0072 | $399 |
RB site EMSA Kit | GS-0073 | $399 |
SRY EMSA Kit | GS-0074 | $399 |
FOXO1 (FKHR) EMSA Kit | GS-0075 | $399 |
FOXG1 EMSA Kit | GS-0076 | $399 |
Gfi-1 EMSA Kit | GS-0077 | $399 |
SMUC EMSA Kit | GS-0078 | $399 |
PLAG1 EMSA Kit | GS-0079 | $399 |
RUNX EMSA Kit | GS-0080 | $399 |
RXR EMSA Kit | GS-0081 | $399 |
AP3 EMSA Kit | GS-0082 | $399 |
AP4 EMSA Kit | GS-0083 | $399 |
COUP-TF EMSA Kit | GS-0084 | $399 |
HOX4C EMSA Kit | GS-0085 | $399 |
MZF EMSA Kit | GS-0086 | $399 |
TFE3 EMSA Kit | GS-0087 | $399 |
Oct-1 EMSA Kit | GS-0088 | $399 |
Snail EMSA Kit | GS-0089 | $399 |
KLF4 EMSA Kit | GS-0090 | $399 |
NRF1 EMSA Kit | GS-0091 | $399 |
ROR(RZR) EMSA Kit | GS-0092 | $399 |
HNF-1 EMSA Kit | GS-0093 | $399 |
HEN(NSCL-1) EMSA Kit | GS-0094 | $399 |
FREAC-2 (FOXF2) EMSA Kit | GS-0095 | $399 |
AHR EMSA Kit | GS-0096 | $399 |
Combination EMSA Kit with Four Probes | GS-1001 | $539 |
優(yōu)點(diǎn):
Product Name | Catalog # | Price |
AHR | NE-0001 | $729 |
CAR (NR1I3) | NE-0002 | $729 |
COUPTFII (NR2F2) | NE-0003 | $729 |
ERA (ESR1) | NE-0004 | $729 |
ERR (ESRRA) | NE-0005 | $729 |
GR | NE-0006 | $729 |
HNF4A | NE-0007 | $729 |
HNF4G | NE-0008 | $729 |
LHR (NR2) | NE-0009 | $729 |
LXRA (NR1H3) | NE-0010 | $729 |
PPARα | NE-0011 | $729 |
PPARβ | NE-0012 | $729 |
PPARγ1 | NE-0013 | $729 |
PPARγ2 | NE-0014 | $729 |
PXR (NR1I2) | NE-0015 | $729 |
RARA | NE-0016 | $729 |
RARB | NE-0017 | $729 |
RARG | NE-0018 | $729 |
RXRA | NE-0019 | $729 |
RXRB | NE-0020 | $729 |
SHP (NR0B2) | NE-0021 | $729 |
THRA | NE-0022 | $729 |
THRB | NE-0023 | $729 |
VDR | NE-0024 | $729 |
p53 | NE-0025 | $729 |
用有*的細(xì)胞分析TF的激活。 |
優(yōu)點(diǎn): |
· 專為珍貴和有限的細(xì)胞而設(shè)計(jì) - 僅需2,000個(gè)細(xì)胞。 · Multiplex - 一種分析方法可以測(cè)量16種轉(zhuǎn)錄因子的活性。 · 一步樣品制備 - 用提供的緩沖液獲得全細(xì)胞裂解物。 · 定量比較 - 可以定量比較和分析樣品之間的差異。 · 簡(jiǎn)單程序 - 使用類似于ELISA的簡(jiǎn)單程序。 · 無(wú)特殊要求 - 使用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室儀器,不需要Luminex。 |
Product Name | Catalog # | Price |
FewCell Stem Cell TF Activation Profiling Plate Array | FA-1103 | $629 |
FewCell ER Stress (UPR) TF Activation Profiling Plate Array | FA-1106 | $629 |
以高通量平板形式有效分析轉(zhuǎn)錄因子在靶啟動(dòng)子上的相互作用。
為了簡(jiǎn)化高通量方法中的ChIP分析,Signosis開發(fā)了一種基于96孔微孔板的ChIP分析,其中從IP到DNA洗脫的所有步驟都在微孔板孔中處理,無(wú)需以高通量方式進(jìn)行樣品轉(zhuǎn)移。該分析是一種理想的工具,可用于在一個(gè)樣品中研究多達(dá)96個(gè)蛋白質(zhì)-DNA結(jié)合,或在多達(dá)96個(gè)樣品中研究多個(gè)蛋白質(zhì)-DNA結(jié)合,或多個(gè)樣品/處理中的多個(gè)蛋白質(zhì)-DNA結(jié)合。
優(yōu)點(diǎn):
Product Name | Catalog # | Price |
Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0001S | $180 |
OCT4 Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0101S | $210 |
NRF2 Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0102S | $210 |
HDAC1 Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0103S | $210 |
SMAD Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0104S | $210 |
STAT3 Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0105S | $210 |
NFkB Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0106S | $210 |
HIF Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0107S | $210 |
H3 Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0108S | $210 |
p300 Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0109S | $210 |
p53 Microplate Snapshot ChIP Assay | CP-0110S | $210 |
Custom Snapshot ChIP Assay Combination Strips | Cus-CP-0001 | $489 |
分析轉(zhuǎn)錄因子和相關(guān)共激活因子和輔阻遏物對(duì)10 6個(gè)細(xì)胞中靶啟動(dòng)子的相互作用。
優(yōu)點(diǎn):
Product Name | Catalog # | Price |
Snapshot ChIP Assay | CA-0001 | $579 |
OCT4 Snapshot ChIP Assay | CA-0101 | $679 |
NRF2 Snapshot ChIP Assay | CA-0102 | $679 |
HDAC1 Snapshot ChIP Assay | CA-0103 | $679 |
SMAD Snashot CHIP Assay | CA-0104 | $679 |
STAT3 Snapshot ChIP Assay | CA-0105 | $679 |
NFkB Snapshot ChIP Assay | CA-0106 | $679 |
HIF Snapshot ChIP assay | CA-0107 | $679 |
H3 Snapshot ChIP Assay | CA-0108 | $679 |
P300 Snapshot ChIP Assay | CA-0109 | $679 |
P53 Snapshot ChIP Assay | CA-0110 | $679 |
TF濾板分析 這種“板上EMSA”測(cè)定允許您一次監(jiān)測(cè)多達(dá)96個(gè)樣品中體外TF的激活。 優(yōu)點(diǎn): |
· 高通量篩選 - 可以分析多個(gè)樣品中的特定TF。 · 靈活 - 可同時(shí)分析1到96個(gè)樣品。易于重新密封和存儲(chǔ)以備后用。 · 定量比較 - 可以定量分析兩個(gè)或更多個(gè)樣品之間的TF活性差異。 · 廣泛的選擇 - Signosis提供100多種流行的TF套件。 |
Product Name | Catalog # | Price |
NFκB Filter Plate Assay | FA-0001 | $469 |
HIF Filter Plate Assay | FA-0002 | $469 |
ER Filter Plate Assay | FA-0003 | $469 |
AP1 Filter Plate Assay | FA-0004 | $469 |
STAT3 Filter Plate Assay | FA-0005 | $469 |
YY1 Filter Plate Assay | FA-0006 | $469 |
NRF2 Filter Plate Assay | FA-0007 | $469 |
TF Filter Plate Assay without Probe (Use with PP-xxxx) | FA-0010 | $380 |
測(cè)量細(xì)胞中的TF活化。有100多種載體可供選擇。我們還提供定制服務(wù),為任何未列出的TF創(chuàng)建矢量。
pTF-Luc報(bào)告載體是一系列基于螢火蟲熒光素酶的報(bào)道構(gòu)建體,用于定量測(cè)量細(xì)胞中轉(zhuǎn)錄因子(TF)的活性。每個(gè)載體含有順式元件(DNA結(jié)合序列),小啟動(dòng)子和螢火蟲熒光素酶基因。當(dāng)TF被激活時(shí),它與順式元件結(jié)合并導(dǎo)致熒光素酶基因表達(dá)的誘導(dǎo)。因此,熒光素酶活性代表TF的活性。 |
優(yōu)點(diǎn):
螢火蟲熒光素酶底物 與報(bào)告載體一起使用。
Product Name | Catalog # | Price |
pAP1-Luc | LR-2006 | $379 |
pAR-Luc | LR-2105 | $379 |
pBRN3-Luc | LR-2021 | $379 |
pC/EBP-Luc | LR-2022 | $379 |
pCBF-Luc | LR-2023 | $379 |
pCDP-Luc | LR-2024 | $379 |
pCDXA/NKX2-Luc | LR-2025 | $379 |
pCoup-TF-Luc | LR-2029 | $379 |
pCREB-Luc | LR-2008 | $379 |
pE2F-Luc | LR-2031 | $379 |
pE47-Luc | LR-2032 | $379 |
pEGR-Luc | LR-2033 | $379 |
pEKLF-Luc | LR-2034 | $379 |
pELK1-Luc | LR-2061 | $379 |
pER-Luc | LR-2011 | $379 |
pETS-Luc | LR-2035 | $379 |
pFAST-1-Luc | LR-2036 | $379 |
pFKHR-Luc | LR-2037 | $379 |
pFOXA1-Luc | LR-2096 | $379 |
pFOXC1-Luc | LR-2097 | $379 |
pFOXD1-Luc | LR-2098 | $379 |
pFOXF2-Luc | LR-2099 | $379 |
pFOXI1-Luc | LR-2100 | $379 |
pFOXO3-Luc | LR-2101 | $379 |
pFREAC-Luc | LR-2038 | $379 |
pGAS/ISRE-Luc | LR-2016 | $349 |
pGATA-Luc | LR-2103 | $379 |
pGli1-Luc | LR-2095 | $379 |
pGR-Luc | LR-2012 | $379 |
pHIF-Luc | LR-2002 | $379 |
pHNF1a-Luc | LR-2039 | $379 |
pHNF3-Luc | LR-2040 | $379 |
pHOXA5-Luc | LR-2104 | $379 |
pHOX4C-Luc | LR-2010 | $379 |
pHSF-Luc | LR-2009 | $379 |
pIRF-Luc | LR-2020 | $379 |
pPLAG1-Luc | LR-2081 | $379 |
pLEF1-Luc | LR-2053 | $379 |
pMEF1-Luc | LR-2054 | $379 |
pMEF2-Luc | LR-2055 | $379 |
pMEF3-Luc | LR-2056 | $379 |
pMyb-Luc | LR-2028 | $379 |
pMyc-Luc | LR-2018 | $379 |
pNANOG-Luc | LR-2050 | $379 |
pNF-1-Luc | LR-2059 | $379 |
pNFAT-Luc | LR-2015 | $379 |
pNFE2-Luc | LR-2060 | $379 |
pNFκB-Luc | LR-2001 | $379 |
pNkx2-5-Luc | LR-2057 | $379 |
pNkx3-2-Luc | LR-2058 | $379 |
pNRF1-Luc | LR-2062 | $379 |
NRF2/ARE | LR-2106 | $379 |
pOct1-Luc | LR-2063 | $379 |
pOCT4-Luc | LR-2049 | $379 |
pP53-Luc | LR-2041 | $379 |
pPax2-Luc | LR-2064 | $379 |
pPax3-Luc | LR-2065 | $379 |
pPax4-Luc | LR-2066 | $379 |
pPax5-Luc | LR-2067 | $379 |
pPax6-Luc | LR-2068 | $379 |
pPax8-Luc | LR-2069 | $379 |
pPbx1-Luc | LR-2042 | $379 |
pPit1-Luc | LR-2043 | $379 |
pPR-Luc | LR-2014 | $379 |
pProx1-Luc | LR-2082 | $379 |
pPur-1-Luc | LR-2044 | $379 |
pRAR-Luc | LR-2013 | $379 |
pRREB1-Luc | LR-2084 | $379 |
pRUNX1-Luc | LR-2085 | $379 |
pRXR-Luc | LR-2070 | $379 |
pSMAD-Luc | LR-2017 | $379 |
pSOX10-Luc | LR-2086 | $379 |
pSOX17-Luc | LR-2087 | $379 |
pSOX18-Luc | LR-2088 | $379 |
pSOX2-Luc | LR-2089 | $349 |
pSOX5-Luc | LR-2090 | $379 |
pSOX9-Luc | LR-2091 | $379 |
pSP1-Luc | LR-2007 | $379 |
pSRF-Luc | LR-2071 | $379 |
pSRY-Luc | LR-2045 | $379 |
pSTAT1-Luc | LR-2003 | $379 |
pSTAT3-Luc | LR-2004 | $379 |
pSTAT4-Luc | LR-2005 | $379 |
pStat5-Luc | LR-2072 | $379 |
pTAL1/TCF3-Luc | LR-2092 | $379 |
pTAX/CRE-Luc | LR-2046 | $379 |
pTCF/LEF-Luc | LR-2047 | $379 |
pTEAD1-Luc | LR-2093 | $379 |
pTFAP2A-Luc | LR-2094 | $379 |
pTFE3-Luc | LR-2048 | $379 |
pTR-Luc | LR-2073 | $379 |
pUSF1-Luc | LR-2074 | $379 |
pVDR-Luc | LR-2075 | $379 |
pV-MAF-Luc | LR-2076 | $379 |
pWT1-Luc | LR-2077 | $379 |
pXBP1-Luc | LR-2078 | $379 |
pYY1-Luc | LR-2019 | $379 |
TA-Luc Control | LR-2200 | $379 |
含有7種TF熒光素酶報(bào)告載體的載體集可用。這些集合與氧化應(yīng)激,細(xì)胞凋亡和炎癥等關(guān)鍵過(guò)程有關(guān)。
優(yōu)點(diǎn): |
· 功能測(cè)定 - 監(jiān)測(cè)細(xì)胞中轉(zhuǎn)錄因子的表達(dá)或反式激活。 · 定量分析 - 通過(guò)熒光素酶活性定量測(cè)量TF激活或表達(dá)。 · 綜合 - 在一個(gè)試驗(yàn)中監(jiān)測(cè)7種轉(zhuǎn)錄因子。 |
Product Name | Catalog # | Price |
pLuc5U-Oxidative Stress Luciferase Reporter Vector Set | LR-5001-50 | $800 |
pLuc5U-Oxidative Stress Luciferase Reporter Vector Set | LR-5001-2000 | $1,600 |
Oxidative Stress Luciferase Reporter Vector Set | LR-3001-50 | $800 |
Oxidative Stress Luciferase Reporter Vector Set | LR-3001-2000 | $1,600 |
Apoptosis Luciferase Reporter Vector Set | LR-3002-50 | $800 |
Apoptosis Luciferase Reporter Vector Set | LR-3002-2000 | $1,600 |
Antioxidant Luciferase Reporter Vector Set | LR-3003-50 | $800 |
Antioxidant Luciferase Reporter Vector Set | LR-3003-2000 | $1,600 |
Genotoxic Stress Luciferase Reporter Vector Set | LR-3004-50 | $800 |
Genotoxic Stress Luciferase Reporter Vector Set | LR-3004-2000 | $1,600 |
Inflammation Luciferase Reporter Vector Set | LR-3005-50 | $800 |
Inflammation Luciferase Reporter Vector Set | LR-3005-2000 | $1,600 |
Hypoxic Response Luciferase Reporter Vector Set | LR-3006-50 | $800 |
Hypoxic Response Luciferase Reporter Vector Set | LR-3006-2000 | $1,600 |
UPR/ER Stress Luciferase Reporter Vector Set | LR-3007-50 | $800 |
UPR/ER Stress Luciferase Reporter Vector Set | LR-3007-2000 | $1,600 |
定量比較TF表達(dá)與高度特異性TF ELISA試劑盒。 優(yōu)點(diǎn): |
· - 在一次ELISA檢測(cè)中區(qū)分兩種途徑。 · 高度特異性 - 特異性監(jiān)測(cè)TF激活DNA結(jié)合序列和針對(duì)特定基因的基因特異性抗體。 · 高通量 -使用 由Signosis提供的全細(xì)胞裂解緩沖液,可以制備細(xì)胞裂解物,并且可以使用來(lái)自96孔組織板的有限數(shù)量的細(xì)胞進(jìn)行高通過(guò)TF ELISA。 · 方便快捷 - 包含預(yù)涂板的簡(jiǎn)單程序 |
Product Name | Catalog # | Price |
TF ELISA Strip Kit (Colorimetric) | TE-1001 | $619 |
TF ELISA Strip Kit (Chemiluminescence) | TE-1002 | $619 |
STAT1 ELISA Kit (Colorimetric) | TE-0023 | $579 |
STAT1 ELISA Kit (Chemiluminescence) | TE-0024 | $579 |
